Отзывы покупателей
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Монтаж
Закажите монтаж у профессионалов!
Закажите монтаж у профессионалов!
- монтаж от 29 900 руб
- длительность от 1 дня
- лицензия МЧС на работы
- мастера со стажем от 6 лет
- выезд инженера на объект бесплатно*
- сервисное обслуживание камина
- скидки при заказе "под ключ"
- гарантия на работы 1 год
Piazzetta MA 284 SL
Стальная каминная топка Piazzetta MA 284 SL с угловым стеклом и подъемной дверцей.
Описание:
Угловая каминная топка Piazzetta MA 284 SL способна подарить наслаждение от созерцания живого пламени, вне зависимости от того, с какой стороны комнаты Вы расположились. Топка имеет удобный подъемный механизм дверцы с контргрузом на тросах, который сделает экплуатацию камина очень простой. Защитная футеровка очага фирменным шамотным материалом Aluker® защитит стальной корпус топки от перегрева, а встроенная шиберная заслонка позволит контролировать горение пламени простым поворотом ручки.
Технические характеристики:
Смотреть все характеристики
| Тип | закрытая каминная топка |
| Форма стекла | угловое стекло |
| Номинальная мощность | 12.5 кВт |
| Отапливаемый объём | 210 — 360 м³ |
| КПД | 73.5 % |
| Тип топлива | дрова |
| Расход топлива | 4 — 4.6 кг/ч |
| Материалы корпуса | сталь |
| Материалы топочной камеры | чугун, Aluker® |
| Подъёмный механизм дверцы | да |
| Вторичный дожиг газов | нет |
| Система очистки стекла | да |
| Диаметр патрубка топки | 200 мм |
| Размеры по стеклу (ШхВ) | 480 × 390 мм |
| Размеры по фасаду (ШхВ) | 590 × 510 мм |
| Размеры габаритные (ШхВхГ) | 660 × 1355 × 660 мм |
| Вес | 190 кг |
| Комплектация | топка, инструкция, ключ "холодная рука", шиберная заслонка, вентиляционные решётки, краска |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Производитель | Piazzetta |
| Страна | Италия |
Эффективность
| Диапазон мощности | — 13.5 кВт |
| Температура дымовых газов | 305.5 % |
| Содержание CO в дыме | 0.14 % |
Конструкция
| Тип горения | колосниковое |
| Материал дверцы | сталь |
| Тип подъёмного механизма дверцы | тросовый |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Шиберная заслонка | да |
| Угол стекла | левый, правый |
| Ручка дверцы | несъемная |
| Ножки | опция |
| Теплонакопительный блок | нет |
Прочие
| Мин. сечение для входа воздуха на горение | 300 см² |
| Рекомендуемый диаметр дымохода, при высоте более 4,5-5 м | 200 мм |
| Рекомендуемый диаметр дымохода, при высоте до 4,5-5 м | 250 мм |
| Мин. расстояние до горючих материалов (спереди) | 1500 мм |
| Регулировка первичного воздуха | вручную |
| Регулировка вторичного воздуха | фиксированный |
| Соответствие стандартам | EN 13229 |
Особенности
- Встроенная шиберная заслонка
- Вентиляционные решётки в комплекте (2 шт)


































































