Отзывы покупателей
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Монтаж
Закажите монтаж у профессионалов!
Закажите монтаж у профессионалов!
- монтаж от 29 900 руб
- длительность от 1 дня
- лицензия МЧС на работы
- мастера со стажем от 6 лет
- выезд инженера на объект бесплатно*
- сервисное обслуживание камина
- скидки при заказе "под ключ"
- гарантия на работы 1 год
Spartherm Linear Kassette L 800
Стальная каминная вставка Spartherm Linear Kassette L 800 с откидным механизмом дверцы для установки в очаг или открытый камин.
Описание:
Каминная вставка-инсерт Spartherm Linear Kassette L 800, изготовленная из высококачественной стали и футерованная вермикулитом - это подовая каминная кассета, которая облагородит ваш старый камин, подарит ему вторую молодость и превратит в эффективный источник энергии. Все в кассетах Spartherm – от технической до эстетической стороны – соответствует требованиям к продукции премиум-класса и распространенному представлению о немецком качестве. Оснащенная системой "чистое стекло" и вторичным дожигом, вставка Spartherm Linear Kassette сделает дом уютнее и теплее, а интерьеру придаст неповторимый элегантный вид.
Технические характеристики:
Смотреть все характеристики
| Тип | каминная вставка |
| Форма стекла | прямое стекло |
| Номинальная мощность | 7.9 кВт |
| Отапливаемый объём | 150 — 280 м³ |
| КПД | 80 % |
| Тип топлива | дрова |
| Материалы корпуса | сталь |
| Материалы топочной камеры | сталь, шамот |
| Подъёмный механизм дверцы | нет |
| Вторичный дожиг газов | да |
| Система очистки стекла | да |
| Диаметр патрубка топки | 180 мм |
| Размеры по стеклу (ШхВ) | 710 × 523 мм |
| Размеры по дверце (ШхВ) | 746 × 559 мм |
| Размеры по фасаду (ШхВ) | 906 × 719 мм |
| Размеры габаритные (ШхВхГ) | 906 × 719 × 514 мм |
| Вес | 130.5 кг |
| Комплектация | топка, инструкция, ключ "холодная рука", жаростойкая рукавица, средство для чистки стекла |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Производитель | Spartherm |
| Страна | Германия |
Эффективность
| Диапазон мощности | 5.5 — 10.3 кВт |
| Температура дымовых газов | 360 ° |
| Содержание CO в дыме | 9.8 % |
| Массовый расход дымовых газов | 6.5 г/сек |
| Теплоотдача на излучение | 55 % |
| Теплоотдача на конвекцию | 45 % |
Конструкция
| Тип горения | подовое |
| Материал дверцы | сталь |
| Самозакрывающаяся дверца | да |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Шиберная заслонка | нет |
| Остекление | одинарное |
| Ручка дверцы | скрытая |
| Ножки | нет |
| Конвекционный кожух | да |
| Доступный вид конвекции | естественная |
| Диаметр выходных патрубков конвекционного кожуха | 125 мм |
| Количество выходных патрубков конвекционного кожуха | 2 |
| Водяной теплообменник | нет |
| Теплонакопительный блок | нет |
Прочие
| Рекомендуемое давление в дымоходе | — 12 Па |
| Объём потребляемого воздуха при закрытой топке | 20.2 м³/ч |
| Мин. сечение для входа конвекционного воздуха | 400 см² |
| Мин. сечение для выхода конвекционного воздуха | 450 см² |
| Мин. расстояние до негорючих материалов (сзади) | 0 см |
| Регулировка первичного воздуха | вручную |
| Регулировка вторичного воздуха | вручную |
| Соответствие стандартам | 15a BVG (2015), 1. BimSchV. Stufe 2 |
| Цвет | чёрный |
Особенности
- Огнеупорная стеклокерамика SCHOTT с принтингом по периметру
- Скрытая ручка дверцы и рычаг управления первичным и вторичным дожигом
- Возможна установка регулируемого вентилятора для осуществления принудительной конвекции
- Надежный запирающий механизм


































































