Ниже приведен полный прайс-лист на отдельные виды работ по монтажу каминов, печей и дымоходов. Указанные цены на услуги позволят Вам самостоятельно сделать предварительный расчет стоимости монтажа, если Вы понимаете, какие именно работы необходимы в Вашем случае. Однако, точная цена установки камина или печи определяется инженером на основании выезда на объект. Обратите внимание, что в таблице представлены цены только на работу, и они не включают стоимость материалов, необходимых для монтажа.
ПРИ ЗАКАЗЕ КАМИНА ИЛИ ПЕЧИ С УСТАНОВКОЙ
СКИДКА НА МОНТАЖ - 10%
№ | Вид услуги | Комментарий | Ед. | Стоимость (руб) |
1 | Установка простого камина (Bella Italia, Jabo Marmi, Andalusia) без декоративной отделки* | в каменном доме | шт | от 45 000 |
в деревянном доме | шт | от 55 000 | ||
2 | Установка мраморного портала (без адаптации доборов) | с шириной до 1.3 м | шт | от 20 000 |
с шириной от 1.3 до 1.7 м | шт | от 25 000 | ||
с шириной от 1.7 до 2 м | шт | от 30 000 | ||
3 | Установка мраморного портала (с адаптацией доборов) | с шириной до 1.3 м | шт | от 30 000 |
с шириной от 1.3 до 1.7 м | шт | от 35 000 | ||
с шириной от 1.7 до 2 м | шт | от 40 000 | ||
4 | Установка индивидуальной облицовки | шт | от 20 000 | |
5 | Установка каминной топки и подключение к дымоходу | топка до 130 кг | шт | 6 000 |
топка от 130 до 270 кг | шт | 8 000 - 10 000 | ||
топка более 270 кг | шт | 10 000 - 20 000 | ||
6 | Подготовка подиума под топку | из кирпича | шт | от 2 000 |
7 | Монтаж конвекционного короба камина | без декор. отделки | кв. м. | от 2 700 |
8 | Установка шиберной заслонки | шт | 2 000 | |
9 | Монтаж отсечки в конвекционном коробе камина | шт | от 4 000 | |
10 | Монтаж прямоугольных вент.решеток | шт | 1 500 | |
11 | Монтаж туннельных решеток | шт | 2 000 | |
12 | Монтаж угловых туннельных решеток | шт | 3 000 | |
13 | Установка банной печи, без кирпичных работ | без выноса дверцы топки | шт | от 6 000 |
с выносом дверцы топки | шт | от 8 000 | ||
14 | Установка печи-камина и подключение к дымоходу | без сборки облицовки | шт | от 7 000 |
со сборкой облицовки | шт | от 12 000 | ||
15 | Сборка, установка и подключение к системе дымохода печи КимрПечь | одноярусная | шт | 25 000 |
двухъярусная | шт | 30 000 | ||
монтаж керамических труб | комп. | 5 000 | ||
16 | Подготовка негорючего основания под печь-камин | с укладкой плитки | кв. м. | от 5 000 |
17 | Обустройство защитной стенки за печью-камином | без декор. отделки | кв. м. | от 2 000 |
18 | Установка двухконтурного сэндвич-дымохода из нержавеющей стали по дому | Ø до 200 мм | п. м. | 2 500 |
Ø 250 мм | п. м. | 2 800 | ||
Ø 300 мм | п. м. | 3 100 | ||
19 | Установка двухконтурного сэндвич-дымохода из нержавеющей стали по улице | Ø до 200 мм | п. м. | 3 000 |
Ø 250 мм | п. м. | 3 500 | ||
Ø 300 мм | п. м. | 4 000 | ||
высота дымохода больше 8 м | х 1.2 | |||
20 | Гильзация кирпичной шахты одноконтурными стальными трубами | Ø до 200 мм | п. м. | 1 500 - 2 000 |
Ø 250 мм | п. м. | от 2 300 | ||
Ø 300 мм | п. м. | от 3 000 | ||
21 | Установка керамического дымохода, по дому | Ø до 160 мм | п. м. | 5 000 |
Ø 180-200 мм | п. м. | 5 500 | ||
Ø 250 мм | п. м. | 6 000 | ||
с вент.каналом | х 1.2 | |||
22 | Установка керамического дымохода по улице | Ø до 160 мм | п. м. | 6 000 |
Ø 180-200 мм | п. м. | 6 600 | ||
Ø 250 мм | п. м. | 7 500 | ||
высота дымохода больше 8 м | х 1.2 | |||
с вент.каналом | х 1.2 | |||
23 | Засыпка (утепление) загильзованной шахты | п. м. | от 600 | |
24 | Установка шиберной заслонки | шт | 2 000 | |
25 | Термоизоляция дымохода при проходе перекрытия/стены | деревянное | шт | от 7 000 |
ж/бетонное | шт | от 2 000 | ||
26 | Термо- и гидроизоляция прохода кровли | шт | от 15 000 | |
27 | Монтаж растяжек дымохода на кровле | точка | от 3 000 | |
28 | Монтаж сварного квадратного короба дымохода на кровле с размерами 1 х 0.5 х 0.5 м | п.м. | 10 000 | |
29 | Отделка короба дымохода на кровле камнем | кв.м | 10 000 | |
30 | Монтаж дымника | шт | от 3 000 | |
31 | Пробивка технологического отверстия в перекрытии/стене | деревянное | шт | от 500 |
ж/бетонное | шт | от 8 000 | ||
32 | Выемка технической ниши под топку в стене | ж/бетонная | шт | от 10 000 |
кирпичная | шт | от 5 000 | ||
газоблочная | шт | от 3 000 | ||
33 | Штроба в шахте дымохода | кирпичная | п.м. | от 3 000 |
газоблочная | п.м. | от 2 000 | ||
34 | Зашивка дымохода в конвекционный короб, высотой до 3 м | из плит Silca | шт | 8 000 - 15 000 |
из базальтовой ваты | х 1.2 | |||
35 | Установка клапана подвода воздуха на горение с выводом регулировочной ручки на короб камина | шт | 5000 | |
36 | Прокладка утепленной гофротрубы для подачи воздуха на горение | п.м | 2 000 | |
37 | Отвод горячего воздуха в соседнее помещение с теплоизоляцией и зашивкой плитами Silca | до 3 м | п.м | 5 000 |
38 | Вставка кассеты в готовый камин с подключением к дымоходу | кирпичный камин | шт | от 20 000 |
39 | Монтаж противопожарной стенки из кирпича для банной печи с выносной топкой | шт | от 15 000 | |
40 | Раскрепление балок и стропил | шт | от 10 000 | |
41 | Проход трубами из нержавеющей стали через общий колпак шахты | шт | от 5 000 | |
42 | Установка дымососа без подключения к электрической сети |
шт | от 10 000 | |
43 | Проектирование | до 3-х доработок | шт | от 5 000 |
44 | Аренда лестницы |
шт | 2 000 | |
45 | Аренда лесов | шт | 5 000 | |
46 | Сборка и разборка лесов |
шт | 5 000 - 10 000 | |
47 | Вывоз лестницы и лесов | шт | 2 000 - 5 000 | |
48 | Дополнительный выезд монтажника на объект** | до 50 км от МКАД | шт | 6 000 |
49 | Доставка оборудования и комплектующих материалов на объект | по Москве | шт | 2 000 |
за МКАД | км | 45 | ||
сбор материалов по смете по складам | точка | 500 |
* Включает: установку топки, подключение топки к существующему дымоходу, монтаж облицовки, монтаж конвекционного короба с изоляцией.
** Один выезд монтажника на объект включен в стоимость работ при их общей стоимости более 20 000 руб.
*** При удаленности объекта свыше 120 км, повышающий коэффициент на работы - 1.2.
**** Указанные цены служат для предварительного расчета. Точная стоимость работ в каждом конкретном случае рассчитывается инженером после выезда на объект.